HALLENBELEGUNGSPLAN
Sommer (April – Oktober) |
||||||
| ZEITEN | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |
| von | bis | |||||
| 16:00 | 16:30 | JUDO (Anfänger) | JUDO (U15) | |||
| 16:30 | 17:00 | JUDO (Anfänger) | KINDERSPORT | JUDO (U15) | ||
| 17:00 | 17:30 | JUDO (Anfänger) | JUDO (U8-U13) | KINDERSPORT | JUDO (U15) | |
| 17:30 | 18:00 | JUDO (U8-U13) | JUDO (Randori) | JUDO (U18) | ||
| 18:00 | 18:30 | Volleyball / Damen | JUDO (U8-U13) | JUDO (Randori) | Volleyball | JUDO (U18) |
| 18:30 | 19:00 | Volleyball / Damen | JUDO (Randori) | Volleyball | JUDO (U18) | |
| 19:00 | 19:30 | Volleyball / Damen | JUDO (Männer) | Volleyball | ||
| 19:30 | 20:00 | JUDO (Männer) | Frauenturnen | Volleyball / Männer | ||
| 20:00 | 20:30 | JUDO (Männer) | Frauenturnen | Volleyball / Männer | ||
| 20:30 | 21:00 | Frauenturnen | Volleyball / Männer | |||
| 21:00 | 21:30 | Volleyball / Männer | ||||
Winter (Nov-März) |
||||||
| ZEITEN | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |
| von | bis | |||||
| 16:00 | 16:30 | JUDO (Anfänger) | JUDO (U15) | |||
| 16:30 | 17:00 | JUDO (Anfänger) | KINDERSPORT | JUDO (U15) | ||
| 17:00 | 17:30 | JUDO (Anfänger) | JUDO (U8-U13) | KINDERSPORT | JUDO (U15) | |
| 17:30 | 18:00 | JUDO (U8-U13) | JUDO (Randori) | JUDO (U18) | ||
| 18:00 | 18:30 | Volleyball / Damen | JUDO (U8-U13) | JUDO (Randori) | Volleyball | JUDO (U18) |
| 18:30 | 19:00 | Volleyball / Damen | JUDO (Randori) | Volleyball | JUDO (U18) | |
| 19:00 | 19:30 | Volleyball / Damen | JUDO (Männer) | Volleyball | ||
| 19:30 | 20:00 | JUDO (Männer) | Frauenturnen | Fussball (Winter) | Volleyball / Männer | |
| 20:00 | 20:30 | JUDO (Männer) | Frauenturnen | Fussball (Winter) | Volleyball / Männer | |
| 20:30 | 21:00 | Frauenturnen | Fussball (Winter) | Volleyball / Männer | ||
| 21:00 | 21:30 | Volleyball / Männer | ||||




